Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории МО
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
б/н | 27.05.2020 | Протокола лабораторных исследований питьевой воды за 2019 год. | 1,822.3 Kb | |
8057 | 19.12.2018 | Протокол лабораторных исследований | 1,896.3 Kb | |
7994 | 18.12.2018 | Протокол лабораторных исследований | 2,297.9 Kb | |
7854 | 10.12.2018 | Протокол лабораторных исследований | 1,798.1 Kb | |
1-1347 | 19.07.2018 | Протокол № 1-1347/18 испытаний питьевой воды. | 320.9 Kb | |
1-1353 | 19.07.2018 | Протокол № 1-1353/18 испытаний питьевой воды | 318.1 Kb |
Документы 1 - 6 из 6
Другие документы в "Реестре документов"